V-Nr. | Vereinsname |
39001 | Schießclub Achim |
39002 | Adersheimer Schützengilde |
39003 | Schützenverein Ahlum |
39004 | Schützenverein Ampleben |
39006 | Schützengemeinschaft Cramme |
39007 | MTV Dettum - Abteilung Schießen |
39008 | Schützenverein Dorstadt |
39009 | Schützenverein Groß Biewende |
39010 | TSV Groß Dahlum - Abteilung Schießen |
39011 | Schützenverein Gustedt |
39012 | Schützenverein Hedeper |
39013 | Schützenbrüderschaft Hornburg |
39014 | Schießclub Diana Börßum |
39015 | Schützenverein Bornum |
39017 | Schützengesellschaft Groß Denkte |
39018 | Schützenverein Kalme |
39019 | Kleinkaliber Schützenverein Rhene |
39020 | Schützenverein Kissenbrück |
39022 | Schützenbruderschaft Klein Denkte |
39023 | Schützenverein Klein Elbe |
39024 | Schützengesellschaft Kneitlingen |
39025 | Schützenklub Linden |
39026 | Schützenverein Mönchevahlberg |
39027 | Sport- und Schießclub Neindorf |
39028 | Schützengesellschaft Roklum |
39029 | Schützenverein Remlingen |
39030 | Schieß-Club Salzdahlum |
39031 | Schützenverein Sambleben |
39032 | Kleinkaliber SV Waldheil Sehlde |
39033 | Schützengesellschaft Semmenstedt |
39034 | Schützengesellschaft Schöppenstedt |
39035 | Schießgruppe Schöppenstedt |
39036 | SSGem. Preßstoffw. Schöppenstedt |
39037 | Schützenverein Timmern |
39038 | Schützenverein Schladen |
39039 | Kleinkaliber-Schützenverein Volzum |
39040 | Schützenverein Warle |
39041 | Schützengesellschaft Watzum |
39042 | Schützenverein Wendessen |
39043 | Schützengilde Wetzleben |
39044 | Schützenverein Wittmar |
39045 | Schützengesellschaft Wolfenbüttel |
39046 | Sport- und Schützenverein Seinstedt |
39047 | Schützenverein Groß Vahlberg |
39048 | Schützenverein Uehrde |
39049 | Schützenverein Winnigstedt |
39050 | Spielmannszug Schladen |
39051 | BW Jäger- und SSvrg. BS / WF |
39052 | Schützenclub Halchter |
39053 | Hörnerzug Roklum |
39054 | Polizei SV Wolfenbüttel |
Unterkreis |
Unterkreis II - Asse |
Unterkreis III |
Unterkreis V - Iberg |
Unterkreis VII - Hainberg |